Precios de servicios y productos disponibles en el Centro de negocios de Optima Corporate Strategies Inc.
| Oficinas | ||
| Oficina | Estatus | Precio US$ |
| A | N/A | |
| D | N/A | |
| E | N/A | |
| F | N/A | |
| G | N/A | |
| H | N/A | |
| I | N/A | |
| J | N/A | |
| L | N/A | |
| N | N/A | |
| O | N/A | |
| P | N/A | |
| Q | N/A | |
| R | N/A | |
| S | N/A | |
Nota
* = Cotizar.
Los contratos a largo plazo reciben una tarifa preferencial.
| Servicio Documentario | |
| Descripción | Precio US$ |
| 1-100 Copias blanco y negro | 0.15 |
| 101-500 Copias blanco y negro | 0.12 |
| Copias a Color (8 1/2 x 11) | 0.85 |
| Copias a Color (8 1/2 x 14) | 1.15 |
| Scan x página | 0.25 |
| Anillado | Solicite Cotización |
| Artículos de oficina disponibles | Solicite Cotización |
| Impresiones Laser | |
| Descripción | Precio US$ |
| Blanco y Negro (8 1/2 x 11) de 1-100 | 0.25 |
| Blanco y Negro (8 1/2 x 11) de 101-500 | 0.15 |
| Blanco y Negro (8 1/2 x 14) de 0-100 | 0.30 |
| Blanco y Negro (8 1/2 x 14) de 101-500 | 0.20 |
| Color (8 1/2 x 11) (carta) | 0.75 |
| Color (8 1/2 x 14) (legal) | 1.00 |
| Full Color (8 1/2 x 11) (carta) | 0.85 |
| Full Color (8 1/2 x 14) (legal) | 1.00 |
| Otros Servicios | |
| Descripción | Precio US$ |
| (1) Prensa Diaria local, Lunes a Viernes (Cargo x Día) | 0.75 |
| (2) Servicio de Traducción Inglés-Español / Español-Inglés (x Palabra) | 0.12 |
| Autoservicio de Café y Té (Cargo Mensual) | 15.00 |
| Arreglos de hotel y viaje | 20% de recargo |
| Entrega de flores, lavanderia | 20% de recargo |
| Servicio de Mensajería en la ciudad | Solicite Cotización |
| Mobiliario Adicional | Solicite Cotización |
| Servicio de limpieza | Incluido |
| Servicios públicos y mantenimiento | Incluido |
Nota
(1) debe completar un formulario con los dias que desea recibir el períodico y se cobrara a fin de mes.
(2) = Inglés - Español / Español - Inglés
| Estacionamiento | |
| Descripción | Precio US$ |
| Tarjeta magnética para ingreso (Valor de Depósito). | 15.00 |
| Estacionamientos disponibles (Mensualidad). | 150.00 |
Nota
A partir de los 25 mts de alquiler de oficina se incluye un espacio de estacionamiento.
| Fax | |
| Descripción | Precio US$ |
| Recibidos x página | 0.15 |
| Enviados x página | Costo de llamada + 0.15 |
| Tarifas Telefónicas Locales (Panamá) | |
| Descripción | Precio US$ |
| Renta Básica (Cargo Mensual) | 25.00 |
| Local (Minuto) | 0.03 |
| Larga Distancia Nacional (Minuto) | 0.15 |
| Celular (Minuto) | 0.30 |
| Tarifas Telefónicas Internacionales | ||
| País | Terminación Red Fija (Minuto) | Terminación Celular (Minuto) |
| Estados Unidos | 0,10 | 0,20 | Tr>
| Canadá | 0,20 | 0,30 | Tr>
| México | 0,30 | 0,33 | Tr>
| Costa Rica | 0,15 | 0,20 | Tr>
| Nicaragua | 0,35 | 0,48 | Tr>
| Belice | 0,43 | 0,48 | Tr>
| Guatemala | 0,30 | 0,40 | Tr>
| El Salvador | 0,25 | 0,30 | Tr>
| Honduras | 0,43 | 0,48 | Tr>
| Colombia | 0,15 | 0,33 | Tr>
| Argentina | 0,20 | 0,50 | Tr>
| Chile | 0,15 | 0,57 | Tr>
| Brasil | 0,20 | 0,45 | Tr>
| Venezuela | 0,15 | 0,50 | Tr>
| Perú | 0,20 | 0,50 | Tr>
| Paraguay | 0,35 | 0,50 | Tr>
| Uruguay | 0,25 | 0,55 | Tr>
| Bolivia | 0,30 | 0,35 | Tr>
| Puerto Rico | 0,15 | 0,20 | Tr>
| República Dominicana | 0,15 | 0,40 | Tr>
| Jamaica | 0,40 | 0,60 | Tr>
| Islas Vírgenes | 0,50 | 0,55 | Tr>
| Islas Caimán | 0,45 | 0,55 | Tr>
| Aruba | 0,40 | 0,50 | Tr>
| Barbados | 0,40 | 0,55 | Tr>
| Haití | 0,40 | 0,70 | Tr>
| Inglaterra | 0,20 | 0,38 | Tr>
| España | 0,35 | 0,38 | Tr>
| Francia | 0,15 | 0,45 | Tr>
| Italia | 0,15 | 0,45 | Tr>
| Suiza | 0,20 | 0,65 | Tr>
| Suecia | 0,20 | 0,65 | Tr>
| Alemania | 0,15 | 0,60 | Tr>
| Dinamarca | 0,15 | 0,53 | Tr>
| Finlandia | 0,15 | 0,80 | Tr>
| Hungría | 0,25 | 1,00 | Tr>
| Grecia | 0,15 | 0,75 | Tr>
| China | 0,15 | 0,20 | Tr>
| Taiwán | 0,15 | 0,25 | Tr>
| Hong Kong | 0,15 | 0,25 | Tr>
| Líbano | 0,30 | 0,48 | Tr>
| Japón | 0,15 | 0,40 | Tr>
| Corea del Sur | 0,15 | 2,60 | Tr>
| Singapur | 0,15 | 0,25 | Tr>
| Israel | 0,15 | 0,35 | Tr>
| India | 0,20 | 0,30 | Tr>
Nota
Las tarifas aquí mencionadas no incluyen ITBMS.
Las tarifas están sujetas a cambios sin previo aviso.
Todos nuestros productos y servicios están sujetos a disponibilidad.



